<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for excel.aurino.com</title>
	<atom:link href="http://excel.aurino.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://excel.aurino.com</link>
	<description>All about offices application especially spreadsheet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 17:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Menggunakan Vlookup untuk Pengganti IF by Deddy</title>
		<link>http://excel.aurino.com/?p=100&#038;cpage=1#comment-1340</link>
		<dc:creator>Deddy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-bsm.aurino.com/?p=116#comment-1340</guid>
		<description>nanya mas,,,,sebaiknya menggunakan rumus apakah dengan persoalan berikut...

jumlah insentif X = Rp. 32.823.082, di bagikan ke 139 karyawan dg masing2 penilaian kinerja BS = 29 org karyawan, nilai B = 49 org karyawan, nilai C = 51 org karyawan, dan nilai K = 10 org karyawan dari rupiah yang ada, kalau dibahasakan sbb: &quot;jika mereka mendapatkan nilai BS, maka insentifnya adalah 100% dari rata2 insentif X ; jika mereka mendapatkan nilai B, maka insentifnya adalah 80% dari rata2 insentif X ; jika mereka mendapatkan nilai C, maka insentifnya adalah 60% dari rata2 insentif X ; jika mereka mendapatkan nilai K, maka insentifnya adalah 40% dari rata2 insentif X....sehingga total akhirnya sama dengan insentif X. thanks mas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nanya mas,,,,sebaiknya menggunakan rumus apakah dengan persoalan berikut&#8230;</p>
<p>jumlah insentif X = Rp. 32.823.082, di bagikan ke 139 karyawan dg masing2 penilaian kinerja BS = 29 org karyawan, nilai B = 49 org karyawan, nilai C = 51 org karyawan, dan nilai K = 10 org karyawan dari rupiah yang ada, kalau dibahasakan sbb: &#8220;jika mereka mendapatkan nilai BS, maka insentifnya adalah 100% dari rata2 insentif X ; jika mereka mendapatkan nilai B, maka insentifnya adalah 80% dari rata2 insentif X ; jika mereka mendapatkan nilai C, maka insentifnya adalah 60% dari rata2 insentif X ; jika mereka mendapatkan nilai K, maka insentifnya adalah 40% dari rata2 insentif X&#8230;.sehingga total akhirnya sama dengan insentif X. thanks mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pusing dengan Rumus yang Panjang? by Bangkit</title>
		<link>http://excel.aurino.com/?p=525&#038;cpage=1#comment-1334</link>
		<dc:creator>Bangkit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 01:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excel.aurino.com/?p=525#comment-1334</guid>
		<description>Wow...
sangat brilian...
BTW keep update ya...

terima kasih telah sharing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow&#8230;<br />
sangat brilian&#8230;<br />
BTW keep update ya&#8230;</p>
<p>terima kasih telah sharing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan Vlookup untuk Pengganti IF by ariewahyu</title>
		<link>http://excel.aurino.com/?p=100&#038;cpage=1#comment-1323</link>
		<dc:creator>ariewahyu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-bsm.aurino.com/?p=116#comment-1323</guid>
		<description>Pak bisa tidak kalau lookup_value nya itu berupa string misalnya Nama pegawai jadi bukan pakai ID atau NIP.
Saya sudah coba kok hasilnya tidak memuaskan.
Ada saran?
terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak bisa tidak kalau lookup_value nya itu berupa string misalnya Nama pegawai jadi bukan pakai ID atau NIP.<br />
Saya sudah coba kok hasilnya tidak memuaskan.<br />
Ada saran?<br />
terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menghitung NPV, IRR, xNPV dan xIRR dng Excel by aurino</title>
		<link>http://excel.aurino.com/?p=26&#038;cpage=1#comment-1321</link>
		<dc:creator>aurino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 04:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-bsm.aurino.com/?p=22#comment-1321</guid>
		<description>Siska: &quot;jika kita ingin menginvestasikan aset yg telah di bangun senilai 12,9 M kepada pihak lain selama 5 tahun, berapa &lt;strong&gt;tingkat pengembalian investasi y&lt;/strong&gt;ang layak untuk hal tsb. tks&quot;

Maaf agak bingung pertanyaannya. Karena harus umur aset, dll</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siska: &#8220;jika kita ingin menginvestasikan aset yg telah di bangun senilai 12,9 M kepada pihak lain selama 5 tahun, berapa <strong>tingkat pengembalian investasi y</strong>ang layak untuk hal tsb. tks&#8221;</p>
<p>Maaf agak bingung pertanyaannya. Karena harus umur aset, dll</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menghitung NPV, IRR, xNPV dan xIRR dng Excel by aurino</title>
		<link>http://excel.aurino.com/?p=26&#038;cpage=1#comment-1320</link>
		<dc:creator>aurino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 04:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-bsm.aurino.com/?p=22#comment-1320</guid>
		<description>Contoh:
 
bulan 1-12 -125,000 
bulan 13-24 +75,000 
bulan 25-36 +75,000 
bulan 37-48 +75,000 
bulan 49-60 +75,000
Maka 
A1 tulis  1/1/02 
di A2 tulis =DATE(YEAR(A1),MONTH(A1)+1,1)
copy down sampai A60
 
dikolom B1 s/d B60 tulis  cashflownya

maka rumusnya adalah adalah

=XIRR(B1:B60,A1:A60,SIGN(SUM(B1:B60))*0.1)
=47.1899%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Contoh:</p>
<p>bulan 1-12 -125,000<br />
bulan 13-24 +75,000<br />
bulan 25-36 +75,000<br />
bulan 37-48 +75,000<br />
bulan 49-60 +75,000<br />
Maka<br />
A1 tulis  1/1/02<br />
di A2 tulis =DATE(YEAR(A1),MONTH(A1)+1,1)<br />
copy down sampai A60</p>
<p>dikolom B1 s/d B60 tulis  cashflownya</p>
<p>maka rumusnya adalah adalah</p>
<p>=XIRR(B1:B60,A1:A60,SIGN(SUM(B1:B60))*0.1)<br />
=47.1899%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menghitung NPV, IRR, xNPV dan xIRR dng Excel by siskaverra</title>
		<link>http://excel.aurino.com/?p=26&#038;cpage=1#comment-1313</link>
		<dc:creator>siskaverra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 03:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-bsm.aurino.com/?p=22#comment-1313</guid>
		<description>jika kita ingin menginvestasikan aset yg telah di bangun senilai 12,9 M kepada pihak lain selama 5 tahun, berapa tingkat pengembalian investasi yang layak untuk hal tsb. tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jika kita ingin menginvestasikan aset yg telah di bangun senilai 12,9 M kepada pihak lain selama 5 tahun, berapa tingkat pengembalian investasi yang layak untuk hal tsb. tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menghitung NPV, IRR, xNPV dan xIRR dng Excel by marhen</title>
		<link>http://excel.aurino.com/?p=26&#038;cpage=1#comment-1297</link>
		<dc:creator>marhen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-bsm.aurino.com/?p=22#comment-1297</guid>
		<description>bagaimana (dengan excel) menghitung IRR tahunan berdasarkan arus kas bulanan, apakah tinggal dikalikan 12 (*12) atau ada yang lain , thanks yaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana (dengan excel) menghitung IRR tahunan berdasarkan arus kas bulanan, apakah tinggal dikalikan 12 (*12) atau ada yang lain , thanks yaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ms Excel &#8211; Formatting Entries by Justine Oelschlager</title>
		<link>http://excel.aurino.com/?p=18&#038;cpage=1#comment-1280</link>
		<dc:creator>Justine Oelschlager</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-bsm.aurino.com/?p=11#comment-1280</guid>
		<description>Assessing the money flow is another important element in the company technique format, so as to sustain a normal cash flow to meet the important capital requirements. Probability of monetary crisis and also the methods of crisis management should be pointed out in the structure. The business strategy should consist of the marketing plans and technique leading towards the expansion from the organization.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assessing the money flow is another important element in the company technique format, so as to sustain a normal cash flow to meet the important capital requirements. Probability of monetary crisis and also the methods of crisis management should be pointed out in the structure. The business strategy should consist of the marketing plans and technique leading towards the expansion from the organization.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menghilangkan Recycler (virus) by aurino</title>
		<link>http://excel.aurino.com/?p=598&#038;cpage=1#comment-1278</link>
		<dc:creator>aurino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excel.aurino.com/?p=598#comment-1278</guid>
		<description>Kalau sudah tahu berbagi dong dengan yang lain ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau sudah tahu berbagi dong dengan yang lain &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menghilangkan Recycler (virus) by sas</title>
		<link>http://excel.aurino.com/?p=598&#038;cpage=1#comment-1273</link>
		<dc:creator>sas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excel.aurino.com/?p=598#comment-1273</guid>
		<description>geuss nyahoo urang geuuu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geuss nyahoo urang geuuu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
